產品展示
OEM貨號 | 產品名稱、簡稱 | 方法原理 | 試劑比例 |
A-1001 | 載脂蛋白A1 APOA1 | 免疫透射比濁法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1002 | 載脂蛋白B APOB | 免疫透射比濁法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1003 | 載脂蛋白E APOE | 免疫透射比濁法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1004 | 脂蛋白a LP(a) | 乳膠增強比濁法 | 3:1,4:1,5:1,7:1 |
A-1005 | 高密度脂蛋白膽固醇 HDL-C | 消除法,直接測定 | 3:1 |
A-1006 | 低密度脂蛋白膽固醇 LDL-C | 消除法,直接測定 | 3:1 |
A-1007 | 總膽固醇 CHOL | CE-CO-POD酶法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1008 | 甘油三酯 TRIG | GPO-PAP酶法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1009 | 同型半胱氨酸 Hcy | 水解酶循環酶法 | 3.7:1 |
A-1010 | 同型半胱氨酸 Hcy | 胱硫醚循環酶法 | 3.7:1,10:1 |
A-1011 | 游離脂肪酸 NEFA | 酶法 | 2:1,3:1,4:1 |
A-1012 | 血管緊張素轉化酶 ACE | 酶速率法 | 單 |
A-1013 | 載脂蛋白A2 APOA2 | 免疫透射比濁法 | 單,3:1,4:1,5:1 |
A-1014 | 小而密低密度脂蛋白膽固醇 sdLDL-C | 選擇性抑制法 | 3:1 |
A-1015 | 脂蛋白磷脂酶A2 LP-PLA2 | 乳膠增強比濁法 | 4:1 |
脂蛋白磷脂酶A2(LP-PLA2) |
總共有 16 篇記錄 這是第 1 頁